Handverkstenester
Oppdragsgiver: | Ulstein Kommune | Org.nr: | 964979456 | |||
Telefon: | 70017500 | |||||
Web: | www.ulstein.kommune.no/ | E-post: | postmottak@ulstein.kommune.no | |||
Primær kontakt: | Charlotte Gulbrandsen | |||||
Primær kontakt e-post: | charlotte.gulbrandsen@inventura.no | |||||
Utførelsessted: | Fylke: Møre og Romsdal | |||||
Sammendrag: | Ulstein Eigedomsselskap KF (oppdragsgiver) skal inngå rammeavtale med én leverandør innenfor handverkstenester. Oppdragsgivers behov kan være knyttet til blant annet oppussing, reparasjon, rehabilitering, vedlikehold, tilpasning, ombygging, påbygg, malertjenester (inkludert gulvlegging) og annet tømrer- og snekkerarbeid.Kontraktsverdi er estimert til ca. 1,5-2,5 MNOK ekskl. mva per år, altså samlet ca. 6-10 MNOK ekskl.mva for 4 år. Maksimal verdi/ramme for avtalen er 10 MNOK ekskl.mva.Estimert verdi er basert på tall fra dagens avtaler, og oppdragsgiver er ikke forpliktet av disse. Volumet på tjenestene vil variere, i henhold til blant annet hvilke prosjekter som skal gjennomføres.Se konkurransedokumentene for nærmere informasjon og instrukser. | |||||
Bransje(r): |
12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører |
|||||
GPA/WTO: | ||||||
Alternative tilbud: | ||||||
Kontraktsstørrelse: | Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget | |||||
Type forespørsel: | Åpen tilbudskonkurranse | |||||
Tildelingskriterier %: |
|
|||||
Frist: | 10.02.2023 | |||||
Språk: | Norsk | |||||
Publiseringsdato: | 16.01.2023 |
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no |