Sandefjord Elektro AS
Elektroinstallatørvirksomhet og hva dermed står i forbindelse.
-
Medlemskap
Medlemskap
- Norges Elektroentreprenørforbund NELFO
Produkter
Legg til Produkter|
Automatikkskap
EIB-produkter |
El-installasjoner
Elektroarbeide |
PLS-styresystemer
Styresystemer, programmerbare |
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersoner| Funksjon | Navn | Tittel |
|---|---|---|
| Leder |
Bjørn Øyvind Sjølund
|
dagl. leder |
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Bjørn Øyvind Sjølund |
| Styrets leder | Bjørn Øyvind Sjølund |
| Varamedlem | Vibeke Sjølund |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 31 800 | 32 622 |
| Driftsresultat | 425 | 1 264 |
| Resultat før skatt | 343 | 1 220 |
| Sum eiendeler | 11 519 | 10 173 |
| Egenkapitalandel i % | 30.9% | 34.1% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|