Greif Norway AS
Produksjon og salg av stålfat og plastkanner samt salg av innvendige lakkerte stålfat.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersoner| Funksjon | Navn | Tittel |
|---|---|---|
| Leder |
Torgeir Hjertaker
|
dagl. leder |
| Kvalitet |
John Moum
|
teknisk ansv. |
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Torgeir Hjertaker |
| Styrets leder | Peter Gjedde |
| Styremedlem | Rune Torgersen |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 137 882 | |
| Driftsresultat | 13 715 | |
| Resultat før skatt | 3 464 | |
| Sum eiendeler | 207 716 | |
| Egenkapitalandel i % | .7% | |
| Valutakode | NOK | |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|