Bergen Hydraulic AS
Bergen Hydraulic AS leverer hydrauliske kraner og utstyr til fiskeri, oppdrett, offshore, skipsfart og skipsindustri.
Produkter
Legg til Produkter|
Aggregater, hydrauliske
Fastarmkraner Hydrauliske komponenter |
Knekkarmkraner
Kraner, hydrauliske Skipskraner |
Teleskopkraner
|
Varemerker
Legg til varemerkerKontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Kjell Per Ervik |
| Styrets leder | Jan Wilfred Sanne |
| Styremedlem | Ørjan Soltvedt |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 73 883 | 67 145 |
| Driftsresultat | 15 451 | 14 910 |
| Resultat før skatt | 15 606 | 15 153 |
| Sum eiendeler | 29 662 | 26 568 |
| Egenkapitalandel i % | 20% | 12.3% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|