Norcam AS
Leverandør av hydrauliske ventilprodukter spesielt utviklet for marine applikasjoner samt engineeringavdeling med 3D verktøy. Distributør av SUN Hydraulics patronventiler
Varemerker
Legg til varemerkerKontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Odd Roger Bøhn |
| Styrets leder | George Harold Fulford |
| Styremedlem | Axel Camillo Eitzen |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 58 487 | 93 029 |
| Driftsresultat | -7 116 | -14 242 |
| Resultat før skatt | -9 662 | -16 138 |
| Sum eiendeler | 76 746 | 80 795 |
| Egenkapitalandel i % | 15.9% | 23.7% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|