Voss Cementvarefabrikk AS
Betongindustri, ferdigbetong, handelsvarer og sandtak
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Sigmund Bjørke |
| Styrets leder | Øyvind Fauskanger |
| Styremedlem | Jan Øyvind Lauritzen |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 80 250 | 91 755 |
| Driftsresultat | 2 014 | 5 540 |
| Resultat før skatt | 187 | 3 099 |
| Sum eiendeler | 67 919 | 74 230 |
| Egenkapitalandel i % | 24% | 21.7% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|