Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersoner| Funksjon | Navn | Tittel |
|---|---|---|
| Leder |
Ketil Harald Brønner
|
dagl. leder |
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Ketil Harald Brønner |
| Styrets leder | Svein Hermansen |
| Styremedlem | Jonny Langmyren |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | ||
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | ||
| Driftsresultat | ||
| Resultat før skatt | ||
| Sum eiendeler | ||
| Egenkapitalandel i % | ||
| Valutakode | ||
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|