Skedsmo Pukkverk AS
Pukkverksdrift. Maskinsand, hagesingel og pukkverksprodukter.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Ulf Roger Østengen |
| Styrets leder | Sigbjørn Utsigt |
| Styremedlem | Svein Olai Utsigt |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 31 313 | 26 593 |
| Driftsresultat | 2 880 | -1 980 |
| Resultat før skatt | 3 349 | -1 573 |
| Sum eiendeler | 30 027 | 31 444 |
| Egenkapitalandel i % | 83.9% | 88.4% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|