Produkter
Legg til Produkter|
Elektronikkabinetter, tynnplate
Finmekanikk |
Motstandere, faste
Motstandere, variable |
Platearbeide, finmekanisk
|
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Per Christian Solmark |
| Styrets leder | Knut Erik Larsen |
| Styremedlem | Per Christian Solmark |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 707 | 1 792 |
| Driftsresultat | -44 | -154 |
| Resultat før skatt | -70 | -176 |
| Sum eiendeler | 420 | 463 |
| Egenkapitalandel i % | -43.1% | 10.2% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|