Aven Holmestrand AS
Produsent av trepaller, karmer, trekasser, finerkasser og annen treemballasje. Tilbyr standard- og speisialprodukter.
-
Sertifikater
Sertifikater
- NS-EN ISO 14001:2004
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Jan Kristiansen |
| Styrets leder | John Olov Harald Bennmarker |
| Styremedlem | Eva Birgitta Bennmarker |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 97 420 | 93 012 |
| Driftsresultat | 5 714 | 7 818 |
| Resultat før skatt | 5 261 | 7 122 |
| Sum eiendeler | 64 268 | 69 245 |
| Egenkapitalandel i % | 61.9% | 52% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|