Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersoner| Funksjon | Navn | Tittel |
|---|---|---|
| Leder |
Pål Sandbo
|
dagl. leder |
| Kontaktperson |
Hans Pål Sandboe
|
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Kontaktperson | Hans Pål Sandboe |
| Styrets leder | Hans Pål Sandboe |
| Styremedlem | Tor Erik Ekeberg |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 622 | 39 749 |
| Driftsresultat | -887 | 2 991 |
| Resultat før skatt | -1 152 | 2 556 |
| Sum eiendeler | 15 351 | 16 176 |
| Egenkapitalandel i % | 7.5% | 12.3% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|