Langlo AS
Bedriften produserer skreddersydde skyvedørsgarderober og walk-in løsninger, finert listverk på en kjerne av MDF samt finerte plateprodukter til privat og industri.
Produkter
Legg til Produkter|
Garderober
Garderobeskap, tre Garderobeskap, øvrige Lister |
Møbelpaneler
Paneler, tre Skyvedører Takbekledninger |
Veggbekledning
Veggelementer |
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Pål Morten Ringstad |
| Styrets leder | Leif Magne Klubbenes |
| Nestleder | Kolbein Johannes Langlo |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 103 123 | 96 537 |
| Driftsresultat | 2 133 | 3 072 |
| Resultat før skatt | -179 | 656 |
| Sum eiendeler | 75 191 | 79 125 |
| Egenkapitalandel i % | 24.5% | 23.3% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|