3b-Fibreglass Norway AS
Produksjon av glassfiber
-
Sertifikater
Sertifikater
- OHSAS 18001
- ISO 14001:2004
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerStyre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Per Are Birkeland |
| Styrets leder | Eva M Kalawski |
| Styremedlem | Philip Evan Norment |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 263 020 | 265 188 |
| Driftsresultat | -20 878 | -8 738 |
| Resultat før skatt | -21 386 | -7 973 |
| Sum eiendeler | 294 796 | 326 418 |
| Egenkapitalandel i % | 64.8% | 63.2% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|