AS Automax
Handel, produksjon og agenturvirksomhet og hva dermed står i forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte.
Produkter
Legg til Produkter|
Akkumulatorer, bly
Akkumulatorer, lithium Akkumulatorer, nikkel Akkumulatorer, nikkel-kadmium Akkumulatorer, oppladbare |
Akkumulatorer, stasjonære
Akkumulatorer, ventilregulerende Akkumulatorer, øvrige Batterier Batteriladere |
Kraftforsyningsbatteri
Litium-ion batterier Spesialbatterier Transformatorer, strømforsyning |
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Morten Rognaldsen |
| Styrets leder | Ellen Rognaldsen |
| Styremedlem | Morten Rognaldsen |
Regnskap
| RESULTATREGNSKAP | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 527 | 10 122 |
| Driftsresultat | 415 | 261 |
| Resultat før skatt | 408 | 257 |
| Sum eiendeler | 2 803 | 2 750 |
| Egenkapitalandel i % | 32.5% | 37% |
| Valutakode | NOK | NOK |
| Tall i hele tusen. | ||
|
Chart.
|
Chart.
|